Вход для жильцов

Тарифы 2019

 18.10.2019 
Тарифы на     коммунальные     услуги    с 01.07.2019 г.    
         
№п/п "Наименование тарифа" "Тариф с 01.01.2019 по 31.07.2019" "Тариф с 01.07.2019 по 31.12.2019" "Приказ департамента по тарифам"
1 "Отопление руб/Гкал" 1290,08 1331,35 №701 - ТЭ от 10.12.2018г.
2 "Электроэнергия руб/Кватч" 2,6 2,68 №746-ЭЭ от 13.12.2018г.
3 "Горячая вода руб/м3" 104,84 108,19 № 733-ТЭ от 11.12.2018г.
4 "Питьевая вода руб/м3" 17,98 18,56 №657-В от 05.12.2018г.
5 "Водоотведение руб/м3" 13,8 14,24 №657-В от 05.12.2018г.
6 "Вывоз ТКО за 1чел." 92,42 88,62 "№ 769-ЖКХ от 18.12.2018г."
7 "Кап. ремонт руб/м2" 7,05 7,05 " Пост. Правит-ва НСО  от 10.10.2016г №325-П"
         
         
        Исх. 06 от 10.01.2019г.

Комментарии ()